Hilton Prague Atrium
Pobrezni 1Prague, Czech Republic Hilton Worldwide
Hilton Prague Atrium – Der Ort für große Visionen. Direkt am Ufer der Moldau gelegen, bietet das Hotel Raum, Ausstattung und Kreativität für Veranstaltungen jeder Art, Konferenzen und Präsentationen. Profitieren Sie von der einzigartigen Kombination aus Stil und Vielseitigkeit: Fast 5.000 m² Veranstaltungsfläche bieten Ihnen 39 multifunktionale Tagungsräume, einen eleganten Ballsaal und einen geräumigen Kongresssaal mit Platz für bis zu 1.350 Personen in Theaterbestuhlung. Der Saal ist mit modernster AV-Technik ausgestattet.
Ob Produkteinführung, pompöse Feier oder kleineres, fokussiertes Meeting – das Hilton Prague Atrium und sein Team sorgen für ein reibungsloses und unvergessliches Erlebnis.
Das Hilton Prague Atrium ist das offizielle Hotel der US-Botschaft und hat bereits drei US-Präsidenten beherbergt.
Highlights der Tagung und Veranstaltung
• Komplettlösung für Meetings unter einem Dach mit einfacher interner Logistik
• Offiziell nicht klassifiziertes Hotel soll pharmazeutische Kongresse und Veranstaltungen erleichtern
• Personalisierter Gruppen-Check-in-Bereich
• Mehrere Branding-Optionen
• Inspirierende Speisenangebote, thematische Kaffeepausen und Empfänge
• Reibungslose Eventabwicklung dank bewährter Prozesse und personalisiertem Ansatz
• Ein engagiertes Veranstaltungsteam wird Sie durch den gesamten Prozess begleiten und unterstützen.
• Die Cloud 9 Sky Bar & Lounge auf dem Hoteldach mit atemberaubendem Blick auf Prag
• Breites Angebot an Audio- und Videogeräten, englischsprachiger Support vor Ort rund um die Uhr
• Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum mit seinen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Attraktionen entfernt
• 25 exklusive Catering-Angebote von Hilton an verschiedenen historischen und modernen Veranstaltungsorten stehen zur Verfügung
• Bequemer Zugang und Parkplätze für 8 Busse direkt vor dem Hotel mit separatem Gruppen-Check-in-Bereich
| Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassador Suite | 51 | 2.2 | yes | yes | 10 | ||||||
| Amsterdam | 60 | 2.5 | yes | no | 50 | 24 | 21 | 40 | 14 | 18 | |
| Ballroom | 481 | 6 | yes | yes | 570 | 320 | 320 | 200 | 650 | 120 | 90 |
| Ballroom Foyer | 321 | 2.7 | yes | yes | 75 | 25 | 170 | 250 | |||
| Berlin 1 | 60 | 2.5 | yes | no | 50 | 24 | 21 | 40 | 14 | 18 | |
| Berlin 1+2 | 120 | 2.5 | yes | no | 100 | 48 | 42 | 80 | 28 | ||
| Berlin 1+2+3 | 180 | 2.5 | yes | no | 120 | 60 | 63 | 120 | 28 | ||
| Berlin 1+2+3+4 | 240 | 2.5 | yes | no | 140 | 72 | 84 | 160 | |||
| Berlin 2 | 60 | 2.5 | yes | no | 50 | 24 | 21 | 40 | 14 | 18 | |
| Berlin 2+3 | 120 | 2.5 | yes | no | 100 | 48 | 42 | 80 | 28 | ||
| Berlin 2+3+4 | 180 | 2.5 | yes | no | 120 | 60 | 63 | 120 | 28 | ||
| Berlin 3 | 60 | 2.5 | yes | no | 50 | 24 | 21 | 40 | 14 | 18 | |
| Berlin 3+4 | 120 | 2.5 | yes | no | 100 | 48 | 42 | 80 | 28 | ||
| Berlin 4 | 60 | 2.5 | yes | no | 50 | 24 | 21 | 40 | 14 | 18 | |
| Bohemia 1 | 70 | 2.6 | yes | no | 50 | 30 | 40 | 28 | 50 | 18 | 18 |
| Bohemia 1+2 | 139 | 2.6 | yes | no | 90 | 48 | 80 | 56 | 100 | 34 | 32 |
| Bohemia 1+2+3 | 210 | 2.6 | yes | no | 120 | 72 | 120 | 84 | 150 | 48 | |
| Bohemia 2 | 70 | 2.6 | yes | no | 50 | 30 | 40 | 28 | 50 | 18 | 18 |
| Bohemia 2+3 | 139 | 2.6 | yes | no | 90 | 48 | 80 | 56 | 100 | 34 | 32 |
| Bohemia 3 | 70 | 2.6 | yes | no | 50 | 30 | 40 | 28 | 50 | 18 | 18 |
| Brussels | 34 | 2.5 | yes | yes | 20 | 12 | 15 | 14 | 12 | ||
| Budapest | 34 | 2.5 | yes | yes | 20 | 12 | 15 | 14 | 12 | ||
| Congress Hall | 1170 | 6 | yes | no | 1350 | 700 | 740 | 490 | 1500 | 200 | |
| Congress Hall 1 | 268 | 6 | yes | no | 300 | 150 | 150 | 105 | 250 | 80 | 75 |
| Congress Hall 2 | 634 | 7 | yes | no | 750 | 350 | 400 | 280 | 600 | 80 | 120 |
| Congress Hall 3 | 268 | 6 | yes | no | 300 | 150 | 150 | 105 | 250 | 80 | 75 |
| Congress Hall Foyer | 758 | 2.7 | yes | yes | 600 | ||||||
| Converted bedroom | 28 | 2.5 | yes | yes | 10 | ||||||
| Danube | 51 | 2.2 | yes | yes | 14 | ||||||
| Dublin | 36 | 2.5 | yes | yes | 12 | ||||||
| Florenc 1 | 58 | 2.6 | yes | yes | 70 | 63 | 40 | 28 | 60 | 24 | 27 |
| Florenc 1+2 | 106 | 2.5 | yes | yes | 140 | 108 | 80 | 56 | 120 | ||
| Florenc 2 | 58 | 2.6 | yes | yes | 70 | 63 | 40 | 28 | 60 | 24 | 27 |
| Karlin 1 | 54 | 2.6 | yes | yes | 72 | 36 | 40 | 28 | 60 | 18 | 21 |
| Karlin 1+2 | 108 | 2.6 | yes | yes | 138 | 56 | 80 | 56 | 100 | ||
| Karlin 1+2+3 | 162 | 2.5 | yes | yes | 228 | 120 | 120 | 84 | 140 | ||
| Karlin 1+2+3+4 | 216 | 2.6 | yes | yes | 312 | 174 | 170 | 119 | 200 | ||
| Karlin 2 | 54 | 2.6 | yes | yes | 72 | 36 | 40 | 28 | 60 | 18 | 21 |
| Karlin 2+3 | 108 | 2.6 | yes | yes | 138 | 56 | 80 | 56 | 100 | ||
| Karlin 2+3+4 | 162 | 2.5 | yes | yes | 228 | 120 | 120 | 84 | 140 | ||
| Karlin 3 | 54 | 2.6 | yes | yes | 72 | 36 | 40 | 28 | 60 | 18 | 21 |
| Karlin 3+4 | 108 | 2.6 | yes | yes | 138 | 56 | 80 | 56 | 100 | ||
| Karlin 4 | 54 | 2.6 | yes | yes | 72 | 36 | 40 | 28 | 60 | 18 | 21 |
| Liben 1 | 52 | 2.5 | yes | yes | 50 | 24 | 40 | 21 | 40 | 14 | 27 |
| Liben 1+2+3+Foyer | 399 | 2.5 | yes | yes | 80 | 60 | 230 | 42 | 250 | 24 | 27 |
| Liben 2 | 52 | 2.5 | yes | yes | 50 | 24 | 40 | 21 | 40 | 14 | 27 |
| Liben 3 | 102 | 2.5 | yes | yes | 80 | 42 | 70 | 42 | 70 | 30 | 27 |
| London | 34 | 2.5 | yes | yes | 20 | 12 | 15 | 14 | 12 | ||
| Moldau | 16 | 2.2 | yes | no | 4 | ||||||
| Palmovka 1 | 102 | 2.5 | yes | yes | 80 | 42 | 60 | 42 | 70 | 30 | 27 |
| Palmovka 1+2 | 204 | 2.5 | yes | yes | 140 | 64 | 120 | 64 | 140 | 30 | 27 |
| Palmovka 1+2+3 | 306 | 2.5 | yes | yes | 200 | 86 | 180 | 210 | |||
| Palmovka 1+2+3+4 | 408 | 2.5 | yes | yes | 260 | 120 | 240 | 280 | |||
| Palmovka 2 | 102 | 2.5 | yes | yes | 80 | 42 | 60 | 42 | 70 | 30 | 27 |
| Palmovka 2+3 | 204 | 2.5 | yes | yes | 140 | 64 | 120 | 64 | 140 | 30 | 27 |
| Palmovka 2+3+4 | 306 | 2.5 | yes | yes | 200 | 86 | 180 | 210 | |||
| Palmovka 3 | 102 | 2.5 | yes | yes | 80 | 42 | 60 | 42 | 70 | 30 | 27 |
| Palmovka 3+4 | 204 | 2.5 | yes | yes | 140 | 64 | 120 | 64 | 140 | 30 | 27 |
| Palmovka 4 | 102 | 2.5 | yes | yes | 80 | 42 | 60 | 42 | 70 | 30 | 27 |
| Paris | 34 | 2.5 | yes | yes | 20 | 12 | 15 | 14 | 12 | ||
| Prague | 26 | 2.4 | yes | yes | 12 | ||||||
| Rhine | 16 | 2.2 | yes | no | 4 | ||||||
| Tiber | 16 | 2.2 | yes | no | 4 | ||||||
| Tyrolka | 26 | 2.6 | yes | no | 30 | 18 | 10 | 20 | 12 | 15 | |
| Vienna | 35 | 2.5 | yes | no | 30 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||
| Warsaw | 20 | 2.5 | yes | yes | 10 | 10 | 6 |
Pobrezni 1, Prague, Czech Republic