Verdura Resort, a Rocco Forte hotel
S.S. 115, Km 13192019 Sciacca, Italy Rocco Forte Hotels
Das Verdura Resort ist ein verführerischer Zufluchtsort in Sizilien und liegt an fast zwei Kilometern privater Mittelmeerküste. Mit drei Kyle Phillips-Golfplätzen, einem 60-Meter-Infinity-Pool, sechs Sandtennisplätzen, einem Weltklasse-Spa, vier Restaurants und fünf Bars ist das Verdura Resort ein unwiderstehliches Reiseziel. Es ist ein Ort, an dem Ihr Zimmer auf subtile Weise in die sizilianische Landschaft eingebunden zu sein scheint und an dem Sie von Ihrer privaten Terrasse aus ein wahres Raumgefühl und einen uneingeschränkten Blick auf das azurblaue Wasser genießen können. Vor allem ist es ein unvergessliches Resort auf Sizilien, in dem Sie ein herausragendes Serviceniveau vorfinden.
| Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | € 155,00 | € 135,00 | € 95,00 | € 112,00 | € 140,00 | € 26,50 | € 43,00 | ||
| Maximal |
| Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento | 53 | yes | yes | 48 | 30 | 40 | 20 | 45 | 28 | 24 | |
| Amare Restaurant | yes | yes | 120 | 200 | |||||||
| Ballroom (A+B+C) | 355 | 3.9 | yes | yes | 300 | 160 | 270 | 140 | 350 | ||
| Ballroom A | 95 | yes | yes | 80 | 50 | 70 | 100 | ||||
| Ballroom B | 132 | yes | yes | 80 | 50 | 90 | 100 | ||||
| Ballroom C | 110 | yes | yes | 80 | 50 | 70 | 100 | ||||
| Buongiorno Restaurant | yes | yes | 150 | 250 | |||||||
| Catania | 112 | yes | yes | 88 | 70 | 90 | 45 | 110 | 45 | 36 | |
| Etna | 52 | yes | yes | 48 | 30 | 40 | 20 | 45 | 28 | 24 | |
| La Piazzetta at Torre Verdura | yes | yes | 350 | 350 | |||||||
| Lemon Garden | yes | yes | 200 | ||||||||
| Messina | 53 | yes | yes | 48 | 30 | 40 | 20 | 45 | 28 | 24 | |
| Olive Grove | yes | yes | 400 | 400 | |||||||
| Open Air Amphitheatre | 1000 | yes | yes | 295 | |||||||
| Palermo | 43 | yes | yes | 32 | 28 | 30 | 15 | 30 | 18 | 24 | |
| Ragusa | 50 | yes | yes | 48 | 30 | 40 | 20 | 45 | 28 | 24 | |
| Sciacca | 53 | yes | yes | 48 | 30 | 40 | 20 | 45 | 28 | 24 | |
| The Auditorium (Palermo+Etna+Ragusa) | 150 | yes | yes | 144 | 90 | 120 | 60 | 160 | 55 | 45 | |
| The Panorama (Messina+Agrigento+Sciacca) | 160 | yes | yes | 144 | 90 | 120 | 60 | 150 | 55 | 45 | |
| Zagara Restaurant | yes | yes | 150 | 220 |
S.S. 115, Km 131, 92019 Sciacca, Italy